Difference between revisions of "Steemit, Inc (jp)"
From Steem Center
(translated from Steemit, Inc (00:18, 30 May 2017)) |
(update for Steemit, Inc(13:41, 27 September 2017)) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Steemit, Inc.'''はニューヨーク市に拠点を置きバージニアに本部を置く非公開企業であり、2016年に[[Ned Scott (jp)|Ned Scott]]と[[Dan Larimer (jp)|Dan Larimer]]によって設立された。2016年7月4日、会社は公式に[[Steemit (jp)|Steemit]]を立ち上げた。それは[[Steem (jp)|Steem]][[ブロックチェーン]]上で動作する仮想通貨報酬を伴ったソーシャルメディアである。 | '''Steemit, Inc.'''はニューヨーク市に拠点を置きバージニアに本部を置く非公開企業であり、2016年に[[Ned Scott (jp)|Ned Scott]]と[[Dan Larimer (jp)|Dan Larimer]]によって設立された。2016年7月4日、会社は公式に[[Steemit (jp)|Steemit]]を立ち上げた。それは[[Steem (jp)|Steem]][[ブロックチェーン]]上で動作する仮想通貨報酬を伴ったソーシャルメディアである。 | ||
− | ブロックチェーンとデジタル通貨のグローバルコンソーシアムAgentic Groupのメンバーは、プリマインドの[[STEEMトークン]]はなく、すべてがBitcointalkフォーラムで正式に公表された後にマイニングされたと主張している。 | + | ブロックチェーンとデジタル通貨のグローバルコンソーシアムAgentic Groupのメンバーは、プリマインドの[[STEEMトークン]]はなく、すべてがBitcointalkフォーラムで正式に公表された後にマイニングされたと主張している。<ref>[http://www.econotimes.com/Equibit-Development-Corporation-joins-Agentic-Group-blockchain-consortium-692554 Equibit Development Corporation joins Agentic Group blockchain consortium] 署名なし、2017年5月10日'''Econotimes'''にて</ref> |
− | Steemit, Inc.が管理するプライマリアカウント[https://steemit.com/@steemit @steemit]は2017年1月時点でプラットフォームのおよそ41%の[[STEEMパワー(SP)|STEEMパワー]]を保有しており、それを徐々に減らして投票力を分散させながらプラットフォームの推進と開発を促進している。CEOの[[Ned Scott (jp)|Ned Scott]]はForbes紙に「何年かにかけて徐々に売却」することを示唆した。 | + | Steemit, Inc.が管理するプライマリアカウント[https://steemit.com/@steemit @steemit]は2017年1月時点でプラットフォームのおよそ41%の[[STEEMパワー(SP)|STEEMパワー]]を保有しており、それを徐々に減らして投票力を分散させながらプラットフォームの推進と開発を促進している。CEOの[[Ned Scott (jp)|Ned Scott]]はForbes紙に「何年かにかけて徐々に売却」することを示唆した。<ref>[https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2017/01/17/fintech-steemit-migrating-servers-to-amazon-unveils-blockchain-roadmap/#7d8036ee7dd5 Fintech Steemit Migrating Servers To Amazon Unveils Ambitious Blockchain Roadmap] Roger Aitken著、2017年1月17日Forbesにて'' |
+ | </ref> | ||
− | 会社は年間計画として[[2017年ロードマップ]] | + | 会社は年間計画として[[2017年ロードマップ]]を公開した。2017年3月15日Danは技術責任者を辞任し<ref>[https://steemit.com/steem/@dan/today-i-submitted-my-resignation-to-steemit-inc Today I submitted my Resignation to Steemit, inc] '''[[Dan Larimer (jp)|Dan Larimer]]]'''著、2017年3月15日[[Steemit (jp)|Steemit]]にて</ref>、Mitchel Loureiro([https://steemit.com/@zurvanic @zuvarnic])と[https://steemit.com/@andrachy @andrachy]のマーケティングチームが発表された。<ref>[https://steemit.com/happy/@ned/happy-birthday-steem Happy Birthday Steem! (SURPRISE INSIDE)]. '''[[Ned Scott (jp)|Ned Scott]]'''著、2017年[[3月24日]][[Steemit (jp)|Steemit]]にて</ref> |
− | 顧問委員にはFrank Rimalovski、Andrew Haines、[[William Mougayar]]([https://steemit.com/@wmougayar @wmougayar])などがいる。スタッフには[https://steemit.com/@cass @cass]、Jeffrey Paul([https://steemit.com/@sneak @sneak] | + | 顧問委員にはFrank Rimalovski、Andrew Haines、[[William Mougayar]]([https://steemit.com/@wmougayar @wmougayar])などがいる。スタッフには[https://steemit.com/@cass @cass]、Jeffrey Paul([https://steemit.com/@sneak @sneak])<ref>[https://steemit.com/introduceyourself/@sneak/jeffrey-paul-cryptocurrency-expert-is-now-on-steemit Jeffrey Paul, cryptocurrency expert is now on Steemit!]. '''Jeffrey Paul''' ([https://steemit.com/@sneak @sneak])著、2016年8月[[Steemit (jp)|Steemit]]にて</ref>、James Calfee([https://steemit.com/@jamesc @jamesc])、Valentine Zavgorodnev([https://steemit.com/@val-a @val-a])などがいる。<ref>[https://steemit.com/steemit/@berniesanders/steemit-inc-employees-reap-27-46-of-curation-reward-pool-rewards-on-2-10-what Steemit, inc. employees reap 27.46% of curation reward pool rewards on 2/10!! WHAT?!?!] '''@berniesanders'''著、2017年2月[[Steemit (jp)|Steemit]]にて</ref> |
+ | |||
+ | ==参照文献== | ||
+ | |||
+ | <references /> | ||
==リンク== | ==リンク== | ||
Line 17: | Line 22: | ||
* '''@steemit''' : https://steemit.com/@steemit | * '''@steemit''' : https://steemit.com/@steemit | ||
* '''@steemitblog''' : https://steemit.com/@steemitblog | * '''@steemitblog''' : https://steemit.com/@steemitblog | ||
− | |||
* '''@recursive''' : [https://steemit.com/steemit/@recursive/steemit-inc-funding-open-market-token-sale-vs-private-equity-crowd-funding SteemIt Inc funding: open market token sale VS private equity (crowd)funding]. 2016年9月 | * '''@recursive''' : [https://steemit.com/steemit/@recursive/steemit-inc-funding-open-market-token-sale-vs-private-equity-crowd-funding SteemIt Inc funding: open market token sale VS private equity (crowd)funding]. 2016年9月 | ||
* '''@timcliff''' : [https://steemit.com/business/@timcliff/no-you-do-not-own-steemit-inc No. You do not own Steemit, Inc.]. 2016年12月 | * '''@timcliff''' : [https://steemit.com/business/@timcliff/no-you-do-not-own-steemit-inc No. You do not own Steemit, Inc.]. 2016年12月 | ||
* '''@steemitblog''' : [https://steemit.com/steemit/@steemitblog/steemit-2017-roadmap Steemit 2017 Roadmap]. 2017年2月 | * '''@steemitblog''' : [https://steemit.com/steemit/@steemitblog/steemit-2017-roadmap Steemit 2017 Roadmap]. 2017年2月 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''@nanzo-scoop''' : [https://steemit.com/steem/@nanzo-scoop/making-sense-of-steem-steemit-and-steemit-inc Making sense of STEEM, Steemit and Steemit Inc]. 2017年3月 | * '''@nanzo-scoop''' : [https://steemit.com/steem/@nanzo-scoop/making-sense-of-steem-steemit-and-steemit-inc Making sense of STEEM, Steemit and Steemit Inc]. 2017年3月 | ||
* '''@stellabelle''' : [https://steemit.com/video/@stellabelle/the-censored-video-of-dan-larimer-and-theoretical-at-steemit-hq-from-2016-you-never-saw Deleted post of censored video of Dan Larimer and theoretical on Steemit, Inc HQ from 2016]. 2017年5月 | * '''@stellabelle''' : [https://steemit.com/video/@stellabelle/the-censored-video-of-dan-larimer-and-theoretical-at-steemit-hq-from-2016-you-never-saw Deleted post of censored video of Dan Larimer and theoretical on Steemit, Inc HQ from 2016]. 2017年5月 | ||
+ | * '''@penguinpablo''' : [https://steemit.com/steemit/@penguinpablo/psa-steemit-inc-transfered-5-000-000-steem-power-to-misterdelegation-yesterday PSA: Steemit Inc. transfered 5,000,000 Steem Power to @misterdelegation yesterday] ''2017年9月25日'' | ||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
Line 37: | Line 39: | ||
* [[STEEMトークン]] | * [[STEEMトークン]] | ||
− | == | + | ==外部リンク== |
− | * ''' | + | * '''Paymentweek''' : [https://paymentweek.com/2017-4-5-steemit-announces-new-vp-of-marketing/ Steemit Announces New VP Of Marketing] ''Mike Dautner著、2017年4月5日公開'' |
− | |||
==他言語版== | ==他言語版== |
Latest revision as of 03:36, 28 September 2017
Steemit, Inc.はニューヨーク市に拠点を置きバージニアに本部を置く非公開企業であり、2016年にNed ScottとDan Larimerによって設立された。2016年7月4日、会社は公式にSteemitを立ち上げた。それはSteemブロックチェーン上で動作する仮想通貨報酬を伴ったソーシャルメディアである。
ブロックチェーンとデジタル通貨のグローバルコンソーシアムAgentic Groupのメンバーは、プリマインドのSTEEMトークンはなく、すべてがBitcointalkフォーラムで正式に公表された後にマイニングされたと主張している。[1]
Steemit, Inc.が管理するプライマリアカウント@steemitは2017年1月時点でプラットフォームのおよそ41%のSTEEMパワーを保有しており、それを徐々に減らして投票力を分散させながらプラットフォームの推進と開発を促進している。CEOのNed ScottはForbes紙に「何年かにかけて徐々に売却」することを示唆した。[2]
会社は年間計画として2017年ロードマップを公開した。2017年3月15日Danは技術責任者を辞任し[3]、Mitchel Loureiro(@zuvarnic)と@andrachyのマーケティングチームが発表された。[4]
顧問委員にはFrank Rimalovski、Andrew Haines、William Mougayar(@wmougayar)などがいる。スタッフには@cass、Jeffrey Paul(@sneak)[5]、James Calfee(@jamesc)、Valentine Zavgorodnev(@val-a)などがいる。[6]
参照文献
- Jump up ↑ Equibit Development Corporation joins Agentic Group blockchain consortium 署名なし、2017年5月10日Econotimesにて
- Jump up ↑ Fintech Steemit Migrating Servers To Amazon Unveils Ambitious Blockchain Roadmap Roger Aitken著、2017年1月17日Forbesにて
- Jump up ↑ Today I submitted my Resignation to Steemit, inc Dan Larimer]著、2017年3月15日Steemitにて
- Jump up ↑ Happy Birthday Steem! (SURPRISE INSIDE). Ned Scott著、2017年3月24日Steemitにて
- Jump up ↑ Jeffrey Paul, cryptocurrency expert is now on Steemit!. Jeffrey Paul (@sneak)著、2016年8月Steemitにて
- Jump up ↑ Steemit, inc. employees reap 27.46% of curation reward pool rewards on 2/10!! WHAT?!?! @berniesanders著、2017年2月Steemitにて
リンク
- Steemit : https://steemit.com
- Steem.io : https://steem.io
- Angel.co :https://angel.co/steemit
- Linkedin :https://www.linkedin.com/company/steemit
- @steemit : https://steemit.com/@steemit
- @steemitblog : https://steemit.com/@steemitblog
- @recursive : SteemIt Inc funding: open market token sale VS private equity (crowd)funding. 2016年9月
- @timcliff : No. You do not own Steemit, Inc.. 2016年12月
- @steemitblog : Steemit 2017 Roadmap. 2017年2月
- @nanzo-scoop : Making sense of STEEM, Steemit and Steemit Inc. 2017年3月
- @stellabelle : Deleted post of censored video of Dan Larimer and theoretical on Steemit, Inc HQ from 2016. 2017年5月
- @penguinpablo : PSA: Steemit Inc. transfered 5,000,000 Steem Power to @misterdelegation yesterday 2017年9月25日
関連項目
外部リンク
- Paymentweek : Steemit Announces New VP Of Marketing Mike Dautner著、2017年4月5日公開
他言語版
- English : Steemit, Inc
このページの更新にご協力ください。 登録後、編集をクリックしてテキストを追加または変更し保存します。 既にSteemianである場合は報酬としてSTEEMが送られます。 @steemcenterwikiを参照してください。 |