Difference between revisions of "User:Pedro Canella"
(→Outros) |
(→Actifit) |
||
Line 246: | Line 246: | ||
*[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181213t234211357z Parque Lage + My Actifit Report Card: dezembro 13 2018] | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181213t234211357z Parque Lage + My Actifit Report Card: dezembro 13 2018] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181215t224519999z Janela para o Mar + My Actifit Report Card: dezembro 15 2018] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181216t200759267z Férias + My Actifit Report Card: dezembro 16 2018] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181218t002611676z Cidade + My Actifit Report Card: dezembro 17 2018] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181219t004930682z Mais Livros + My Actifit Report Card: dezembro 18 2018] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181219t234851333z Antes e depois do Sol - My Actifit Report Card: dezembro 19 2018] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181221t012133868z Verão + My Actifit Report Card: dezembro 20 2018] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181221t234021179z Em Santa + My Actifit Report Card: dezembro 21 2018] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181223t004341342z Santa Tereza + My Actifit Report Card: dezembro 22 2018] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181223t211613128z Calor de Matar + My Actifit Report Card: dezembro 23 2018] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181224t174745209z Sushi de Natal + My Actifit Report Card: dezembro 24 2018] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181226t232235865z Centro da Cidade + My Actifit Report Card: dezembro 26 2018] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181227t231205496z Dia Cinza + My Actifit Report Card: dezembro 27 2018] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181229t013740031z Novo Parque + My Actifit Report Card: dezembro 28 2018] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181229t233515692z Almoço + My Actifit Report Card: dezembro 29 2018] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181231t005217825z Rio sem parar + My Actifit Report Card: dezembro 30 2018] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20181231t211718333z Copacabana+ My Actifit Report Card: dezembro 31 2018] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20190101t230035380z Dia 1 + My Actifit Report Card: janeiro 1 2019] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20190102t201604040z Refúgio + Actifit - 02/01/19] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20190103t224652668z Viagem + Actifit - 03/01/19] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20190104t203201854z Cabeça D’água + Actifit - 04/01/19] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20190105t194450685z Cachoeiras + Actifit - 05/01/19] | ||
+ | |||
+ | *[https://steemit.com/actifit/@pedrocanella/actifit-pedrocanella-20190106t234602867z Feira do Artesão + Actifit - 06/01/19] | ||
+ | |||
+ | *[ | ||
+ | |||
+ | *[ | ||
+ | |||
+ | *[ | ||
+ | |||
+ | *[ | ||
+ | |||
+ | *[ | ||
+ | |||
+ | *[ | ||
+ | |||
+ | *[ | ||
+ | |||
+ | *[ | ||
+ | |||
+ | *[ | ||
*[ | *[ |
Revision as of 21:53, 28 March 2019
Contents
[hide]Pedro Canella
@pedrocanella: Filósofo, Escritor, Professor e Jogador de Xadrez, e estudioso autodidata dos mais diversos assuntos, com ênfase em Empreendedorismo, Economia, Finanças Pessoais, Educação Financeira e Investimentos. Saiba mais sobre o autor:
Entre as Tags mais utilizadas estão: #pt #saldopositivo #money #education #steemiteducation #culture #writing #chess #games #story #eraumavez #trovadores #fazendohistoria #boxdeseries #filosofando #conhecerbrasil #actifit
Investimentos
SaldoPositivo projeto e Tag idealizada por @fireguardian é uma iniciativa do projeto Msp-Brasil e busca reunir todas as postagens da Comunidade Brasileira e em Língua Portuguesa sobre Educação Financeira, Finanças Pessoais, Economia, Contabilidade, Mercado Financeiro e de Criptomoedas, e Investimentos em geral. Acesse também a página Investimentos no Steemit.
Literatura
Projetos e Tags #eraumavez criado por @barbaralisarti para produção de histórias literárias descentralizadas e #trovadores – criada por @franybeller reúne as publicações literárias principalmente de poesia, mas também prosa, contos e crônicas: Veja também a página Literatura.
Actifit
Esta sessão está nomeada como Actifit, pois todos os posts incluem a atividade diária do @actifit, app de exercícios na Steem Blockchain. No entanto, não se trata de apenas uma descrição da atividade física diária, os posts contém textos sobre minha vida cotidiana e mesmo sobre os mais diversos assuntos e interesses.
- [
- [
- [
- [
- [
- [
- [
- [
- [
- [
- [
- [
- [
- [
- [
- [
- [
- [
- [
eraumavez
trovadores
cultura
História
Fazendo História é um projeto e Tag criado por @leodelara com a finalidade de reunir postagens em língua portuguesa com qualquer conteúdo que tenha relação com história.
Viagens
Contribuições para a Tag e projeto #conhecerbrasil criado por @tmarisco, saiba mais em Conhecer Brasil
Resenhas
A Tag e projeto Box de Séries criado por @wiseagent tem por função principal concentrar todos os posts voltados para TV (em foco: Séries & Miniséries).
Filosofia
A Tag e projeto Filosofando são uma iniciativa de Ágora do Pensamento
Tecnologia
Jogos
Gameteca
Xadrez
Tudo sobre Xadrez
Boletins
Boletins e Resumos semanais para os projetos Msp-Brasil e Ptgram