Difference between revisions of "Projeto Brazilian Power - Criando baleias"
(Formatted the list of contributors as a table like in the post where the list came from; fixed the formatting of the link to @paulo.sar's profile; fixed the edit link at the bottom of the page.) |
Casagrande (talk | contribs) (→Colaboradores do projeto) |
||
(54 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
O projeto foi proposto por Thomas H Blum ([https://steemit.com/@thomashblum @thomashblum]) em 6 de outubro de 2017,<ref>[https://steemit.com/pt/@thomashblum/projeto-brazilian-power-criando-baleias Projeto Brazilian Power - criando baleias] Escrito por '''Thomas H Blum''' ([https://steemit.com/@thomashblum @thomashblum]) e publicado no [[Steemit (pt)|Steemit]] em 6 de outubro de 2017</ref> em um comentário publicado no dia seguinte por Cristiano Casagrande ([https://steemit.com/@casagrande @casagrande]), criador e administrador do perfil [[Brazilians]] ([https://steemit.com/@brazilians @brazilians]), a proposta foi aceita e o perfil começou a receber doações e alugar Steem Power através do [[Projeto Minnow Support]]. Em 2 de dezembro do mesmo ano, Eduardo Taulois ([https://steemit.com/@dudutaulois @dudutaulois]) delegou 1.000SP para o projeto e convidou outros steemians a participar, configurando os links para delegação em um post facilitando o processo.<ref>[https://steemit.com/curadoria/@dudutaulois/delegando-poder-de-voto-e-ganhando-steem Delegando Poder de Voto e Ganhando STEEM] Escrito por '''Eduardo Taulois''' ([https://steemit.com/@dudutaulois @dudutaulois]) e publicado no [[Steemit (pt)|Steemit]] em 2 de dezembro de 2017</ref> | O projeto foi proposto por Thomas H Blum ([https://steemit.com/@thomashblum @thomashblum]) em 6 de outubro de 2017,<ref>[https://steemit.com/pt/@thomashblum/projeto-brazilian-power-criando-baleias Projeto Brazilian Power - criando baleias] Escrito por '''Thomas H Blum''' ([https://steemit.com/@thomashblum @thomashblum]) e publicado no [[Steemit (pt)|Steemit]] em 6 de outubro de 2017</ref> em um comentário publicado no dia seguinte por Cristiano Casagrande ([https://steemit.com/@casagrande @casagrande]), criador e administrador do perfil [[Brazilians]] ([https://steemit.com/@brazilians @brazilians]), a proposta foi aceita e o perfil começou a receber doações e alugar Steem Power através do [[Projeto Minnow Support]]. Em 2 de dezembro do mesmo ano, Eduardo Taulois ([https://steemit.com/@dudutaulois @dudutaulois]) delegou 1.000SP para o projeto e convidou outros steemians a participar, configurando os links para delegação em um post facilitando o processo.<ref>[https://steemit.com/curadoria/@dudutaulois/delegando-poder-de-voto-e-ganhando-steem Delegando Poder de Voto e Ganhando STEEM] Escrito por '''Eduardo Taulois''' ([https://steemit.com/@dudutaulois @dudutaulois]) e publicado no [[Steemit (pt)|Steemit]] em 2 de dezembro de 2017</ref> | ||
+ | |||
=== Como participar do projeto === | === Como participar do projeto === | ||
Se você tem interesse em colaborar diretamente para o projeto Brazilian Power, entre em contato via [https://discord.gg/6Pt4mZ7 Discord] com o pessoal e faça a transferência do valor que quiser para o perfil @brazilians. Comprometendo-se a doar quinzenalmente você se torna colaborador, pode sugerir posts para curadoria e passa a fazer parte da equipe do projeto. Outra forma de contribuir é através da delegação de Steem Power, além de ajudar a comunidade, quem delega também recebe um rendimento semanal semelhante ao serviço de aluguel de Steem Power. | Se você tem interesse em colaborar diretamente para o projeto Brazilian Power, entre em contato via [https://discord.gg/6Pt4mZ7 Discord] com o pessoal e faça a transferência do valor que quiser para o perfil @brazilians. Comprometendo-se a doar quinzenalmente você se torna colaborador, pode sugerir posts para curadoria e passa a fazer parte da equipe do projeto. Outra forma de contribuir é através da delegação de Steem Power, além de ajudar a comunidade, quem delega também recebe um rendimento semanal semelhante ao serviço de aluguel de Steem Power. | ||
+ | |||
=== Requisitos mínimos de qualidade no post para receber voto do @brazilians === | === Requisitos mínimos de qualidade no post para receber voto do @brazilians === | ||
Line 14: | Line 16: | ||
O uso de formatação em markdown garante um post de melhor qualidade, com centralizações, negrito, justificação nos parágrafos, uso de imagens, etc; | O uso de formatação em markdown garante um post de melhor qualidade, com centralizações, negrito, justificação nos parágrafos, uso de imagens, etc; | ||
Dê preferência para imagens sem direitos autorais, como por exemplo do site [https://www.pexels.com/ Pexels] | Dê preferência para imagens sem direitos autorais, como por exemplo do site [https://www.pexels.com/ Pexels] | ||
+ | |||
=== Colaboradores do projeto === | === Colaboradores do projeto === | ||
− | O projeto Brazilian Power já | + | O projeto Brazilian Power já conta com uma boa lista de membros ativos, colaboradores, curadores e interessados. Em dezembro de 2018 divulgou a lista de colaboradores <ref>[https://steemit.com/pt/@brazilians/apoiadores-do-projeto-brazilian-power-or-novembro-de-2018-b502ffce82e82est Apoiadores do projeto Brazilian Power | Novembro de 2018] Publicado por '''[[Brazilians]]''' ([https://steemit.com/@brazilians @brazilians]) no [[Steemit (pt)|Steemit]] em 1° de dezembro de 2018</ref> |
− | {| | + | Segue o relatório de delegações, atualizado em 20 de dezembro de 2018. |
− | ! | + | |
+ | |||
+ | '''STATUS DAS DELEGAÇÕES - TOTAL: 10,964.363 SP''' | ||
+ | |||
+ | {|- | ||
+ | ! Nome de usuário | ||
+ | ! Delegação Atual | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@leodelara @leodelara] | ||
+ | | 1,700.457 SP | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@matheusggr @matheusggr] | ||
+ | | 1,500.012 SP | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@dudutaulois @dudutaulois] | ||
+ | | 1,034.148 SP | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@investidorx @investidorx] | ||
+ | | 1,005.359 SP | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@julisavio @julisavio] | ||
+ | | 1,001.484 SP | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@pedrocanella @pedrocanella] | ||
+ | | 601.510 SP | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@guifaquetti @guifaquetti] | ||
+ | | 551.036 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@demartini @demartini] |
+ | | 543.055 SP | ||
|- | |- | ||
− | | [https://steemit.com/@ | + | | [https://steemit.com/@brazine @brazine] |
+ | | 304.801 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@robertoueti @robertoueti] |
+ | | 301.954 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@casagrande @casagrande] |
+ | | 300.536 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@preparedwombat @preparedwombat] |
+ | | 264.828 SP | ||
|- | |- | ||
− | | [https://steemit.com/@ | + | | [https://steemit.com/@wagnertamanaha @wagnertamanaha] |
+ | | 255.080 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@thomashblum @thomashblum] |
+ | | 232.702 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@leticiachiantia @leticiachiantia] |
+ | | 201.062 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@icaro @icaro] |
+ | | 150.468 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@antigourmet @antigourmet] |
+ | | 120.226 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@phgnomo @phgnomo] |
+ | | 101.291 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@lpessin @lpessin] |
+ | | 100.890 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@coyotelation @coyotelation] |
+ | | 100.500 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@stilltnc @stilltnc] |
+ | | 100.481 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@ereismatias @ereismatias] |
+ | | 100.382 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@naturald @naturald] |
+ | | 100.204 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@blockchaincat @blockchaincat] |
+ | | 51.009 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@lucasmarques @lucasmarques] |
+ | | 50.334 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@disruptivas @disruptivas] |
+ | | 50.323 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@cryptomoedas @cryptomoedas] |
+ | | 50.063 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@chiantia @chiantia] |
+ | | 30.300 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@ezekielgomes @ezekielgomes] |
+ | | 15.271 SP | ||
|- | |- | ||
− | | [https://steemit.com/@ | + | | [https://steemit.com/@sandranunes @sandranunes] |
+ | | 15.169 SP | ||
|- | |- | ||
− | | [https://steemit.com/@ | + | | [https://steemit.com/@kingoflek @kingoflek] |
+ | | 12.222 SP | ||
|- | |- | ||
− | | [https://steemit.com/@ | + | | [https://steemit.com/@jklio123 @jklio123] |
+ | | 10.028 SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://steemit.com/@antenordamazio @antenordamazio] |
+ | | 7.180 SP | ||
|} | |} | ||
+ | Segue também o relatório de doações, atualizado em 29 de Agosto de 2018. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''STATUS DAS DOAÇÕES - TOTAL: 151.685 STEEM e 4.261 SBD''' | ||
+ | |||
+ | {|- | ||
+ | ! Nome de usuário | ||
+ | ! Doação Atual | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@dudutaulois @dudutaulois] | ||
+ | | 33.364 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@eturnerx @eturnerx] | ||
+ | | 13 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@paulo.sar @paulo.sar] | ||
+ | | 8.5 STEEM e 4 SBD | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@wagnertamanaha @wagnertamanaha] | ||
+ | | 8.875 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@guifaquetti @guifaquetti] | ||
+ | | 8 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@leodelara @leodelara] | ||
+ | | 7.9 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@fisicanaveia @fisicanaveia] | ||
+ | | 7 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@msp-brasil @msp-brasil] | ||
+ | | 7 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@ronaldoavelino @ronaldoavelino] | ||
+ | | 7 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@matheusggr @matheusggr] | ||
+ | | 6.875 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@casagrande @casagrande] | ||
+ | | 5.556 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@joaoprobst @joaoprobst] | ||
+ | | 5 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@alexandrecseco @alexandrecseco] | ||
+ | | 4 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@fireguardian @fireguardian] | ||
+ | | 4 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@robertoueti @robertoueti] | ||
+ | | 4 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@wiseagent @wiseagent] | ||
+ | | 4 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@juniorfrederico @juniorfrederico] | ||
+ | | 3 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@mrprofessor @mrprofessor] | ||
+ | | 3 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@lpessin @lpessin] | ||
+ | | 2.6 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@sandranunes @sandranunes] | ||
+ | | 2 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@thomashblum @thomashblum] | ||
+ | | 1.495 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@antigourmet @antigourmet] | ||
+ | | 1 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@barbaralisarti @barbaralisarti] | ||
+ | | 1 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@d4rkflow @d4rkflow] | ||
+ | | 1 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@leticiachiantia @leticiachiantia] | ||
+ | | 1 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@pedrocanella @pedrocanella] | ||
+ | | 1 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@fabio.martins @fabio.martins] | ||
+ | | 0.520 STEEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://steemit.com/@fabio.martins @fabio.martins] | ||
+ | | 0.261 SBD | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Assinantes Brazilians [ NOVIDADE JUN/18 ] === | ||
+ | Recentemente, em Junho de 2018, o @brazilians começou a melhorar as recompensas dos assinantes, propondo a opção de comprarem mais votos, além dos já recebidos pela curadoria. Isso é feito através do colaborador [https://steemit.com/@dudutaulois @dudutaulois]. | ||
+ | |||
+ | Confira os posts explicativos: | ||
+ | |||
+ | [https://steemit.com/pt/@brazilians/informes-da-semana-4-or-mais-projetos-para-a-comunidade Novidade: Assinante do @brazilians agora têm direito a votos extra!] | ||
+ | |||
+ | [https://steemit.com/steemit/@dudutaulois/ajude-o-brazilians-compre-voto-ganhe-com-isso Ajude o Brazilians | Compre voto e Ganhe com Isso!] | ||
== Referências == | == Referências == | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
==Ligações== | ==Ligações== | ||
Line 91: | Line 252: | ||
* '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/curadoria-do-projeto-brazilian-power-or-outubro-de-2017 Curadoria do projeto Brazilian Power | Outubro de 2017] ''16 de novembro de 2017'' | * '''@brazilians''' : [https://steemit.com/pt/@brazilians/curadoria-do-projeto-brazilian-power-or-outubro-de-2017 Curadoria do projeto Brazilian Power | Outubro de 2017] ''16 de novembro de 2017'' | ||
* '''@casagrande''' : [https://steemit.com/pt/@casagrande/minha-historia-na-internet-or-capitulo-8-brazilians Minha História na Internet | Capítulo 8: @brazilians] ''5 de janeiro de 2018'' | * '''@casagrande''' : [https://steemit.com/pt/@casagrande/minha-historia-na-internet-or-capitulo-8-brazilians Minha História na Internet | Capítulo 8: @brazilians] ''5 de janeiro de 2018'' | ||
+ | * '''@casberp''' : [https://steemit.com/pt/@casberp/brazilians-power-or-saiba-como-funciona-como-voce-pode-ajudar-e-como-pode-e-sera-recompensado @Brazilians Power | Saiba como funciona, como você pode ajudar e como pode e será recompensado] ''25 de abril de 2018'' | ||
+ | |||
==Artigos Relacionados== | ==Artigos Relacionados== |
Latest revision as of 11:27, 20 December 2018
O Projeto Brazilian Power tem como foco a organização da comunidade brasileira/portuguesa para fins de crescimento coletivo através de curadoria e popularização de conteúdos de qualidade. O projeto consiste em, através de doações dos membros e da comunidade em geral, tornar o perfil Brazilians um curador comunitário de poder de voto significativo. Enquanto pequeno, a estratégia que vem sendo utilizada com melhores resultados é o de receber quinzenalmente de um grupo de membros/colaboradores/curadores algum valor em Sbd ou Steem. Não existem valores fixos, mas normalmente 1 sbd/steem é o valor mínimo padrão que o projeto vem recebendo de cada usuário.Com o valor obtido é feito então o aluguel de Steem Power para que temporariamente (4 semanas cada aluguel) o Voting Power do @brazilians torne-se maior. Assim sendo, o perfil consegue dar votos significativos e incentivadores para a comunidade.
O projeto foi proposto por Thomas H Blum (@thomashblum) em 6 de outubro de 2017,[1] em um comentário publicado no dia seguinte por Cristiano Casagrande (@casagrande), criador e administrador do perfil Brazilians (@brazilians), a proposta foi aceita e o perfil começou a receber doações e alugar Steem Power através do Projeto Minnow Support. Em 2 de dezembro do mesmo ano, Eduardo Taulois (@dudutaulois) delegou 1.000SP para o projeto e convidou outros steemians a participar, configurando os links para delegação em um post facilitando o processo.[2]
Contents
[hide]Como participar do projeto
Se você tem interesse em colaborar diretamente para o projeto Brazilian Power, entre em contato via Discord com o pessoal e faça a transferência do valor que quiser para o perfil @brazilians. Comprometendo-se a doar quinzenalmente você se torna colaborador, pode sugerir posts para curadoria e passa a fazer parte da equipe do projeto. Outra forma de contribuir é através da delegação de Steem Power, além de ajudar a comunidade, quem delega também recebe um rendimento semanal semelhante ao serviço de aluguel de Steem Power.
Requisitos mínimos de qualidade no post para receber voto do @brazilians
O post deve conter uma quantia mínima de 20 linhas; O Brazilians tem como foco o incentivo aos criadores de posts de qualidade e com conteúdo, indiferente do tema abordado, tendo o bom senso destes pilares básicos, qualquer tema é bem vindo; O uso de formatação em markdown garante um post de melhor qualidade, com centralizações, negrito, justificação nos parágrafos, uso de imagens, etc; Dê preferência para imagens sem direitos autorais, como por exemplo do site Pexels
Colaboradores do projeto
O projeto Brazilian Power já conta com uma boa lista de membros ativos, colaboradores, curadores e interessados. Em dezembro de 2018 divulgou a lista de colaboradores [3]
Segue o relatório de delegações, atualizado em 20 de dezembro de 2018.
STATUS DAS DELEGAÇÕES - TOTAL: 10,964.363 SP
Nome de usuário | Delegação Atual | |
---|---|---|
@leodelara | 1,700.457 SP | |
@matheusggr | 1,500.012 SP | |
@dudutaulois | 1,034.148 SP | |
@investidorx | 1,005.359 SP | |
@julisavio | 1,001.484 SP | |
@pedrocanella | 601.510 SP | |
@guifaquetti | 551.036 SP | |
@demartini | 543.055 SP | |
@brazine | 304.801 SP | |
@robertoueti | 301.954 SP | |
@casagrande | 300.536 SP | |
@preparedwombat | 264.828 SP | |
@wagnertamanaha | 255.080 SP | |
@thomashblum | 232.702 SP | |
@leticiachiantia | 201.062 SP | |
@icaro | 150.468 SP | |
@antigourmet | 120.226 SP | |
@phgnomo | 101.291 SP | |
@lpessin | 100.890 SP | |
@coyotelation | 100.500 SP | |
@stilltnc | 100.481 SP | |
@ereismatias | 100.382 SP | |
@naturald | 100.204 SP | |
@blockchaincat | 51.009 SP | |
@lucasmarques | 50.334 SP | |
@disruptivas | 50.323 SP | |
@cryptomoedas | 50.063 SP | |
@chiantia | 30.300 SP | |
@ezekielgomes | 15.271 SP | |
@sandranunes | 15.169 SP | |
@kingoflek | 12.222 SP | |
@jklio123 | 10.028 SP | |
@antenordamazio | 7.180 SP |
Segue também o relatório de doações, atualizado em 29 de Agosto de 2018.
STATUS DAS DOAÇÕES - TOTAL: 151.685 STEEM e 4.261 SBD
Nome de usuário | Doação Atual | |
---|---|---|
@dudutaulois | 33.364 STEEM | |
@eturnerx | 13 STEEM | |
@paulo.sar | 8.5 STEEM e 4 SBD | |
@wagnertamanaha | 8.875 STEEM | |
@guifaquetti | 8 STEEM | |
@leodelara | 7.9 STEEM | |
@fisicanaveia | 7 STEEM | |
@msp-brasil | 7 STEEM | |
@ronaldoavelino | 7 STEEM | |
@matheusggr | 6.875 STEEM | |
@casagrande | 5.556 STEEM | |
@joaoprobst | 5 STEEM | |
@alexandrecseco | 4 STEEM | |
@fireguardian | 4 STEEM | |
@robertoueti | 4 STEEM | |
@wiseagent | 4 STEEM | |
@juniorfrederico | 3 STEEM | |
@mrprofessor | 3 STEEM | |
@lpessin | 2.6 STEEM | |
@sandranunes | 2 STEEM | |
@thomashblum | 1.495 STEEM | |
@antigourmet | 1 STEEM | |
@barbaralisarti | 1 STEEM | |
@d4rkflow | 1 STEEM | |
@leticiachiantia | 1 STEEM | |
@pedrocanella | 1 STEEM | |
@fabio.martins | 0.520 STEEM | |
@fabio.martins | 0.261 SBD |
Assinantes Brazilians [ NOVIDADE JUN/18 ]
Recentemente, em Junho de 2018, o @brazilians começou a melhorar as recompensas dos assinantes, propondo a opção de comprarem mais votos, além dos já recebidos pela curadoria. Isso é feito através do colaborador @dudutaulois.
Confira os posts explicativos:
Novidade: Assinante do @brazilians agora têm direito a votos extra!
Ajude o Brazilians | Compre voto e Ganhe com Isso!
Referências
- Jump up ↑ Projeto Brazilian Power - criando baleias Escrito por Thomas H Blum (@thomashblum) e publicado no Steemit em 6 de outubro de 2017
- Jump up ↑ Delegando Poder de Voto e Ganhando STEEM Escrito por Eduardo Taulois (@dudutaulois) e publicado no Steemit em 2 de dezembro de 2017
- Jump up ↑ Apoiadores do projeto Brazilian Power | Novembro de 2018 Publicado por Brazilians (@brazilians) no Steemit em 1° de dezembro de 2018
Ligações
- Brazilians : https://steemit.com/@brazilians Criado em agosto de 2017 com 478 seguidores em 5 de março de 2018
- Twitter : https://twitter.com/brazilians Criado em fevereiro de 2008 com 4.801 seguidores em 5 de março de 2018
- Discord : https://discord.gg/6Pt4mZ7 Canal criado em janeiro de 2018, acesso em 5 de março de 2018
- Steemit Chat : https://steemit.chat/group/brazilians Sala criada em outubro de 2017 (restrito aos membros convidados), acesso em 5 de março de 2018
- @minnowsupport : https://steemit.com/@minnowsupport Criado em junho de 2017 (3.425 seguidores em 2/8/2017)
- @brazine : Cotações de criptomoedas + Apoio ao Projeto Brazilian Power 22 de outubro de 2017
- @brazilians : Projeto Brazilian Power | Outubro de 2017 1 de novembro de 2017
- @brazilians : Curadoria do projeto Brazilian Power | Outubro de 2017 16 de novembro de 2017
- @casagrande : Minha História na Internet | Capítulo 8: @brazilians 5 de janeiro de 2018
- @casberp : @Brazilians Power | Saiba como funciona, como você pode ajudar e como pode e será recompensado 25 de abril de 2018
Artigos Relacionados
Ajude a manter este wiki atualizado. Registre-se, clique em edit, adicione, altere ou atualize o texto e clique em "save". Se você também já é um steemian também pode ser recompensado com STEEM, saiba como em @steemcenterwiki (em inglês). |