Difference between revisions of "STEEMの使い方"
(translated from How_to_use_STEEM(18:31, 16 June 2017)) |
(update for How to use STEEM(23:56, 20 September 2017)) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[STEEM (jp)|STEEM]]は[[Steemit (jp)|Steemit]] | + | [[STEEM (jp)|STEEM]]は[[Steemit (jp)|Steemit]]のウォレットや[[CLI_Wallet (jp)|cli_wallet]]でパワーアップにより[[STEEM Power (jp)|STEEM Power]](SP)に変換できる。また、Steemitウォレットの''[[内部マーケット|market]]''で[[Steemドル]]と交換することもできる(STEEMの総量をクリック)。 |
STEEMとSteemドルは他のユーザーに送ることができ、それにより基金や友人への送金、寄付、商品購入の支払いなどが可能となっている。 | STEEMとSteemドルは他のユーザーに送ることができ、それにより基金や友人への送金、寄付、商品購入の支払いなどが可能となっている。 | ||
− | + | また、[[Bittrex]](https://bittrex.com/ )や[[Poloniex]](https://poloniex.com/ )などの[[STEEM取引所|仮想通貨取引所]]へ送金することもでき、ビットコイン(BTC)と交換できる。ビットコインに交換することにより。他の仮想通貨や日本円や米ドル、英ポンド、ユーロ、人民元、露ルーブルなどの法定通貨へと交換することができる。 | |
− | == STEEM Powerへの変換(パワーアップ)== | + | === STEEM Powerへの変換(パワーアップ)=== |
パワーアップによってSTEEMをSTEEM Powerへと変換することができる。STEEM Powerを得ることにより投票の影響力が大きくなる。即ち、より多くの収入を得ることができる。 | パワーアップによってSTEEMをSTEEM Powerへと変換することができる。STEEM Powerを得ることにより投票の影響力が大きくなる。即ち、より多くの収入を得ることができる。 | ||
Line 15: | Line 15: | ||
ウォレットに行き、STEEMの総量をクリックする。パワーアップを選択し、パワーアップしたい量を入力する。最後に《POWER UP》をクリックする。 | ウォレットに行き、STEEMの総量をクリックする。パワーアップを選択し、パワーアップしたい量を入力する。最後に《POWER UP》をクリックする。 | ||
− | == STEEMやSteemドルを送る == | + | === STEEMやSteemドルを送る === |
Steemitウォレットで他のユーザーにSTEEMやSteemドルを送る方法: | Steemitウォレットで他のユーザーにSTEEMやSteemドルを送る方法: | ||
Line 28: | Line 28: | ||
ウォレットページを下にスクロールすると、履歴にトランザクションの詳細が表示される。 | ウォレットページを下にスクロールすると、履歴にトランザクションの詳細が表示される。 | ||
− | == STEEM及びSteemドルの取引所 == | + | === STEEM及びSteemドルの取引所 === |
* [https://bittrex.com/ Bittrex] - オンライン仮想通貨取引所 | * [https://bittrex.com/ Bittrex] - オンライン仮想通貨取引所 | ||
* [https://poloniex.com/ Poloniex] - オンライン仮想通貨取引所 | * [https://poloniex.com/ Poloniex] - オンライン仮想通貨取引所 | ||
− | [[ | + | [[STEEM取引所]]も参照。 |
− | == STEEMやSteemドルを利用できるサイト == | + | === STEEMやSteemドルを利用できるサイト === |
* [[Peerhub]]: https://www.peerhub.com - ネット通販サイト | * [[Peerhub]]: https://www.peerhub.com - ネット通販サイト | ||
Line 42: | Line 42: | ||
* '''Steemit''' : https://steemit.com | * '''Steemit''' : https://steemit.com | ||
* '''Steem.io''' : https://steem.io | * '''Steem.io''' : https://steem.io | ||
− | * '''Steemit Help''' : https://www.steemithelp.net '' | + | * '''Steemit Help''' : https://www.steemithelp.net ''2017年1月9日参照'' |
− | * '''@thecryptofiend''' : [https://steemit.com/steemit/@thecryptofiend/the-missing-faq-a-beginners-guide-to-using-steemit The Missing FAQ - A Beginners Guide To Using Steemit]. '' | + | * '''@thecryptofiend''' : [https://steemit.com/steemit/@thecryptofiend/the-missing-faq-a-beginners-guide-to-using-steemit The Missing FAQ - A Beginners Guide To Using Steemit]. ''2016年9月'' |
− | * '''@cryplectibles''' : [https://steemit.com/tutorial/@cryplectibles/tutorial-with-images-how-to-buy-with-steem-on-openbazaar Tutorial: How to Buy with Steem on OpenBazaar]. '' | + | * '''@cryplectibles''' : [https://steemit.com/tutorial/@cryplectibles/tutorial-with-images-how-to-buy-with-steem-on-openbazaar Tutorial: How to Buy with Steem on OpenBazaar]. ''2016年12月'' |
− | * '''@ | + | * '''@sykochica''' : [https://steemit.com/steem-help/@sykochica/answering-common-questions-how-do-i-spend-money-from-my-steemit-wallet Answering Common Questions: How do I spend money from my Steemit wallet?], ''2017年6月12日'' |
− | * '''@ | + | * '''@pcste''' : [https://steemit.com/steemit-help/@pcste/updated-newbie-turorial-how-to-turn-your-steem-sbd-and-other-cryptocurrencies-into-cash-with-spectrocoin-most-countries-covered Turn your steem or SteemDollars (SBD) into Cash, most countries covered] ''2017年9月'' |
==関連項目== | ==関連項目== | ||
− | * [[ | + | * [[Steemの資産を増やす方法]] |
* [[Peerhub]](英語) | * [[Peerhub]](英語) | ||
* [[STEEMトークン]] | * [[STEEMトークン]] | ||
− | * [[ | + | * [[Steemエコシステム]] |
− | * [[ | + | * [[Steemウォレット]] |
* [[Steemit (jp)]] | * [[Steemit (jp)]] | ||
− | * [[Steemgigs]] | + | * [[Steemgigs (jp)]] |
==参照文献== | ==参照文献== | ||
− | * '''More Liberty Now''' : [http://morelibertynow.com/steem/ Everything you Need to Get Started Fast with Steemit, Social Media that Pays] '' | + | * '''More Liberty Now''' : [http://morelibertynow.com/steem/ Everything you Need to Get Started Fast with Steemit, Social Media that Pays] ''George Donnelly([https://steemit.com/@georgedonnelly @georgedonnelly])著、2016年8月23日公開。'' |
+ | |||
+ | ==他言語版== | ||
+ | |||
+ | * [[繁體中文]] (Chinese, Traditional) : [[STEEM使用方法]] | ||
+ | * [[简体中文]] (Chinese, Simplified) : [[STEEM使用方法(简)]] | ||
+ | * English : [[How to use STEEM]] | ||
<br> | <br> | ||
Line 67: | Line 73: | ||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
− | | このページの更新にご協力ください。 登録後、[https://www.steem.center/index.php?title= | + | | このページの更新にご協力ください。 登録後、[https://www.steem.center/index.php?title=STEEMの使い方&action=edit 編集]をクリックしてテキストを追加または変更し保存します。<br> 既にSteemianである場合は報酬としてSTEEMが送られます。 [https://steemit.com/introduceyourself/@steemcenterwiki/introduction-rewarding-steem-center-wiki-editors-with-steem-too @steemcenterwiki]を参照してください。 |
+ | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Category:Japanese]] [[Category:日本語のページ]] |
Latest revision as of 04:33, 21 September 2017
STEEMはSteemitのウォレットやcli_walletでパワーアップによりSTEEM Power(SP)に変換できる。また、SteemitウォレットのmarketでSteemドルと交換することもできる(STEEMの総量をクリック)。
STEEMとSteemドルは他のユーザーに送ることができ、それにより基金や友人への送金、寄付、商品購入の支払いなどが可能となっている。
また、Bittrex(https://bittrex.com/ )やPoloniex(https://poloniex.com/ )などの仮想通貨取引所へ送金することもでき、ビットコイン(BTC)と交換できる。ビットコインに交換することにより。他の仮想通貨や日本円や米ドル、英ポンド、ユーロ、人民元、露ルーブルなどの法定通貨へと交換することができる。
Contents
[hide]STEEM Powerへの変換(パワーアップ)
パワーアップによってSTEEMをSTEEM Powerへと変換することができる。STEEM Powerを得ることにより投票の影響力が大きくなる。即ち、より多くの収入を得ることができる。
STEEM Powerはパワーダウンを行うまでSTEEM Powerとして固定される。パワーダウンには3ヶ月を要し、STEEMとして13週に渡ってリリースされる。
SteemitウォレットでSTEEMをSTEEM Powerに変換する方法: ウォレットに行き、STEEMの総量をクリックする。パワーアップを選択し、パワーアップしたい量を入力する。最後に《POWER UP》をクリックする。
STEEMやSteemドルを送る
Steemitウォレットで他のユーザーにSTEEMやSteemドルを送る方法: STEEMまたはSteemドルの総量をクリックし、《Transfer》を選択する。
To欄に送る相手のアカウント名を入力する。Memo欄にメッセージを追加することもできる。
bittrexやpoloniexのような取引所に送る場合、To欄にはbittrexまたはpoloniexと入力し、Memo欄には各取引所サイトで得た文字列を入力する。これは取引所のアカウントのユニークな識別子となっている。
入力が終わったら《SUBMIT》をクリックする。
ウォレットページを下にスクロールすると、履歴にトランザクションの詳細が表示される。
STEEM及びSteemドルの取引所
STEEM取引所も参照。
STEEMやSteemドルを利用できるサイト
- Peerhub: https://www.peerhub.com - ネット通販サイト
リンク
- Steemit : https://steemit.com
- Steem.io : https://steem.io
- Steemit Help : https://www.steemithelp.net 2017年1月9日参照
- @thecryptofiend : The Missing FAQ - A Beginners Guide To Using Steemit. 2016年9月
- @cryplectibles : Tutorial: How to Buy with Steem on OpenBazaar. 2016年12月
- @sykochica : Answering Common Questions: How do I spend money from my Steemit wallet?, 2017年6月12日
- @pcste : Turn your steem or SteemDollars (SBD) into Cash, most countries covered 2017年9月
関連項目
参照文献
- More Liberty Now : Everything you Need to Get Started Fast with Steemit, Social Media that Pays George Donnelly(@georgedonnelly)著、2016年8月23日公開。
他言語版
- 繁體中文 (Chinese, Traditional) : STEEM使用方法
- 简体中文 (Chinese, Simplified) : STEEM使用方法(简)
- English : How to use STEEM
このページの更新にご協力ください。 登録後、編集をクリックしてテキストを追加または変更し保存します。 既にSteemianである場合は報酬としてSTEEMが送られます。 @steemcenterwikiを参照してください。 |