Difference between revisions of "STEEMトークン"
(reflected English version change (18:40, 5 July 2017)) |
(→外部リンク: Zoom) |
||
(4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Steemには複数のトークンがあり、それぞれ'''STEEM'''、'''Steemドル(SBD)'''、'''STEEM Power''' | + | Steemには複数のトークンがあり、それぞれ'''STEEM'''、'''Steemドル(SBD)'''、'''STEEM Power'''([[Vest|VESTS]])という。STEEMとSteemドルは[[liquid|リキッド]]であるが、STEEM Powerは異なる。 |
ユーザーがSteemitで支払いを受けるときは、STEEM Power50%とSteemドル50%の支払いと、STEEM Power100%での支払いを選択することができる。50%ずつの支払いの例:投稿により$200を得た場合、Steemドルとして$100と50STEEM Power(STEEM Powerの市場価格が$2のとき)を受け取る。 | ユーザーがSteemitで支払いを受けるときは、STEEM Power50%とSteemドル50%の支払いと、STEEM Power100%での支払いを選択することができる。50%ずつの支払いの例:投稿により$200を得た場合、Steemドルとして$100と50STEEM Power(STEEM Powerの市場価格が$2のとき)を受け取る。 | ||
Line 5: | Line 5: | ||
また、VESTSの[[[Setting_up_a_Miner|マイニング]](2017年1月まで有効)や[[STEEM Memo]]を介して[[Steemドル(SBD)|Steemドル]]を他のユーザーから送られるなど、他の形でトークンを受け取ることもできる。 | また、VESTSの[[[Setting_up_a_Miner|マイニング]](2017年1月まで有効)や[[STEEM Memo]]を介して[[Steemドル(SBD)|Steemドル]]を他のユーザーから送られるなど、他の形でトークンを受け取ることもできる。 | ||
− | == STEEM == | + | === STEEM === |
STEEMは標準的な[[Cryptocurrency|仮想通貨]]であり、様々な[[STEEM取引所|取引所]]で取引可能である。その価値は他のコインのように変動する。 | STEEMは標準的な[[Cryptocurrency|仮想通貨]]であり、様々な[[STEEM取引所|取引所]]で取引可能である。その価値は他のコインのように変動する。 | ||
− | == VESTS (STEEM Power) == | + | === VESTS (STEEM Power) === |
− | + | [[Vest|VESTS]]は[[Miner|マイナー]]、[[Steem Witness|witnesses]]、[[Author|コンテンツクリエイター]] 及び[[キュレーション|キュレーター]]に与えられる通貨である。[[Steemit (jp)|Steemit]]においてSTEEM Powerと呼ばれている。 | |
− | STEEM Powerは流動的ではないため、取引するためには“パワーダウン”を行う必要がある。STEEM | + | STEEM Powerは流動的ではないため、取引するためには“パワーダウン”を行う必要がある。STEEM Power([[Vest|VESTS]])のパワーダウンには3ヶ月を要し、13週に渡って毎週支払いが行われる。パワーダウン中に新しくSTEEM Powerを入手した場合もパワーダウン率は変わらないため、パワーダウンは大量のSTEEM Powerを獲得した後に行った方がよい。 |
STEEM Powerには利息が発生し、通常は利息を得るスピードがパワーダウン率よりも速いため、パワーダウン中にも利益を得ることができる。 | STEEM Powerには利息が発生し、通常は利息を得るスピードがパワーダウン率よりも速いため、パワーダウン中にも利益を得ることができる。 | ||
Line 19: | Line 19: | ||
[[STEEM Power(SP)]]も参照。 | [[STEEM Power(SP)]]も参照。 | ||
− | == SBD (Steemドル) == | + | === SBD (Steemドル) === |
SteemドルはUSドルとペッグされた通貨である。Steemit上でSTEEM Power(パワーアップ)やSTEEM(各取引所で取引が容易)と交換できる。 | SteemドルはUSドルとペッグされた通貨である。Steemit上でSTEEM Power(パワーアップ)やSTEEM(各取引所で取引が容易)と交換できる。 | ||
Line 30: | Line 30: | ||
* '''Steem.io''' : https://steem.io | * '''Steem.io''' : https://steem.io | ||
* '''Steemithelp.net''' : [https://www.steemithelp.net/#/new-page/ Basic concepts in the Steemit ecosystem] 2017年3月8日参照。 | * '''Steemithelp.net''' : [https://www.steemithelp.net/#/new-page/ Basic concepts in the Steemit ecosystem] 2017年3月8日参照。 | ||
+ | * '''@lukestokes''' : [https://steemit.com/steemit/@lukestokes/the-currency-of-steemit-isn-t-steem-power-steem-or-sbd The Currency of Steemit Isn't Steem Power, STEEM, or SBD] ''2016年7月22日'' | ||
* '''@thecryptofiend''' : [https://steemit.com/steemit/@thecryptofiend/the-missing-faq-a-beginners-guide-to-using-steemit The Missing FAQ - A Beginners Guide To Using Steemit] 2016年9月 | * '''@thecryptofiend''' : [https://steemit.com/steemit/@thecryptofiend/the-missing-faq-a-beginners-guide-to-using-steemit The Missing FAQ - A Beginners Guide To Using Steemit] 2016年9月 | ||
* '''@charles.ponzi''' : [https://steemit.com/steem/@charles.ponzi/understanding-the-economic-engine-that-steem-steem-dollars-and-steem-power-is-composed-of-in-12-min Understanding the economic engine that Steem, Steem Dollars, and Steem Power is composed of in <12 min] 2017年2月 | * '''@charles.ponzi''' : [https://steemit.com/steem/@charles.ponzi/understanding-the-economic-engine-that-steem-steem-dollars-and-steem-power-is-composed-of-in-12-min Understanding the economic engine that Steem, Steem Dollars, and Steem Power is composed of in <12 min] 2017年2月 | ||
Line 37: | Line 38: | ||
* '''@somethingsubtle''' : [https://steemit.com/steemit/@somethingsubtle/steem-steem-power-and-dollars-a-metaphor Steem, Steem Power and Dollars - A Metaphor] ''2017年7月1日'' | * '''@somethingsubtle''' : [https://steemit.com/steemit/@somethingsubtle/steem-steem-power-and-dollars-a-metaphor Steem, Steem Power and Dollars - A Metaphor] ''2017年7月1日'' | ||
* '''@digicrypt''' : [https://steemit.com/steemit/@digicrypt/launching-the-first-steemit-crypto-report Launching the First Steemit Crypto Investment Report!] ''2017年7月5日'' | * '''@digicrypt''' : [https://steemit.com/steemit/@digicrypt/launching-the-first-steemit-crypto-report Launching the First Steemit Crypto Investment Report!] ''2017年7月5日'' | ||
+ | * '''@steemloverr''' : [https://steemit.com/steemit/@steemloverr/three-currencies-in-steemit-steem-steem-power-sbd Three Currencies in Steemit ( STEEM, STEEM POWER, SBD)] ''2017年7月22日'' | ||
+ | * '''@penguinpablo''' : [https://steemit.com/steem/@penguinpablo/charts-how-much-steem-is-being-transferred-from-and-to-the-exchanges Charts: How much STEEM is being transferred from and to the exchanges?] ''2017年8月9日'' | ||
+ | * '''@cryptoctopus''' : [https://steemit.com/steemit/@cryptoctopus/why-steemit-is-different-and-why-i-m-all-in Why STEEM is different and why I'm ALL-IN] ''2017年9月3日'' | ||
+ | * '''@heiditravels''' : [https://steemit.com/cryptocurrency/@heiditravels/learning-crypto-what-s-the-difference-between-cryptocurrencies-and-tokens Learning Crypto: What's the Difference Between Cryptocurrencies and Tokens?] ''2017年11月10日'' | ||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
+ | * [[Steemアカウントと取引所間の送金方法]] | ||
* [[Steemの資産を増やす方法]] | * [[Steemの資産を増やす方法]] | ||
* [[Peerhub]](英語) | * [[Peerhub]](英語) | ||
Line 50: | Line 56: | ||
* [[STEEMの使い方]] | * [[STEEMの使い方]] | ||
− | == | + | ==外部リンク== |
+ | * '''Zoom''' : [https://zoom-blc.com/what-is-steemit 広告収益に依存しないWebメディアの新モデル「Steemit」とは] ''Zoom著、2018年1月17日公開'' | ||
+ | * '''Suppoman Udemy YouTube Channel''' : [https://www.youtube.com/watch?v=T_tq5lU2ukg&feature=youtu.be New Steemit? Is this the next big crypto?] ''Suppomanによるビデオチュートリアル、2017年9月8日公開。'' | ||
+ | * '''Conpay Blog''' : [https://medium.com/@ConPay/conpay-terminals-started-to-accept-tokens-of-social-network-platforms-steemit-and-golos-io-340d321aa8d9 Conpay terminals started to accept tokens of social network platforms steemit and golos.io] ''conpay著、2017年8月31日公開。'' | ||
* '''Craig Grant''' : [https://www.youtube.com/watch?v=KSRQikJ_lfc Dan Larimer talks about STEEM blockchain and Steemit ] ''Alex Sterk主催の[[Dan Larimer]]のインタビュービデオ。 Steemitに関する部分のみCraig Grant ([https://steemit.com/steem/@craig-grant/steem-power-explained-vests-voting-power-vote-weight-and-inflation-rate-staking-rewards @craig-grant])が編集し、2017年5月18日に配信。'' | * '''Craig Grant''' : [https://www.youtube.com/watch?v=KSRQikJ_lfc Dan Larimer talks about STEEM blockchain and Steemit ] ''Alex Sterk主催の[[Dan Larimer]]のインタビュービデオ。 Steemitに関する部分のみCraig Grant ([https://steemit.com/steem/@craig-grant/steem-power-explained-vests-voting-power-vote-weight-and-inflation-rate-staking-rewards @craig-grant])が編集し、2017年5月18日に配信。'' | ||
* '''Andrew Levine YouTube Channel''' : [https://www.youtube.com/watch?v=g2TU6lyu90I Steemit 101 - Steem, Steem Dollars, and Steem Power] ''Andrew Levine制作、2016年7月15日公開。'' | * '''Andrew Levine YouTube Channel''' : [https://www.youtube.com/watch?v=g2TU6lyu90I Steemit 101 - Steem, Steem Dollars, and Steem Power] ''Andrew Levine制作、2016年7月15日公開。'' | ||
* '''CoinDesk''' : [http://www.coindesk.com/steemit-blockchain-social-media-how-works/ Steemit Bridges Blockchain and Social Media, But How Does It Work?] ''Jacob Donnelly ([https://steemit.com/@jaycodon @jaycodon])著、2016年8月13日公開。'' | * '''CoinDesk''' : [http://www.coindesk.com/steemit-blockchain-social-media-how-works/ Steemit Bridges Blockchain and Social Media, But How Does It Work?] ''Jacob Donnelly ([https://steemit.com/@jaycodon @jaycodon])著、2016年8月13日公開。'' | ||
* '''Boxmining YouTube Channel''' : [https://www.youtube.com/watch?v=gS6BP3RxJFs STEEM Explained: STEEM, STEEM Power and SBD] ''[https://steemit.com/steemit/@boxmining/steem-explained-steem-steem-power-and-sbd @boxmining]によるビデオチュートリアル、2017年5月8日公開。'' | * '''Boxmining YouTube Channel''' : [https://www.youtube.com/watch?v=gS6BP3RxJFs STEEM Explained: STEEM, STEEM Power and SBD] ''[https://steemit.com/steemit/@boxmining/steem-explained-steem-steem-power-and-sbd @boxmining]によるビデオチュートリアル、2017年5月8日公開。'' | ||
+ | |||
+ | == 他言語版 == | ||
+ | |||
+ | * [[繁體中文]] (Chinese, Traditional) : [[STEEM代幣]] | ||
+ | * [[简体中文]] (Chinese, Simplified) : [[STEEM代币]] | ||
+ | * English : [[STEEM Tokens]] | ||
+ | * [[Español]] : [[Criptomonedas STEEM]] | ||
+ | * [[Français]] : [[Jetons Steem]] | ||
+ | * [[Galego]] : [[Tokens STEEM]] | ||
+ | * [[Italiano]] : [[Criptovalute STEEM]] | ||
+ | |||
<br> | <br> |
Latest revision as of 08:11, 19 January 2018
Steemには複数のトークンがあり、それぞれSTEEM、Steemドル(SBD)、STEEM Power(VESTS)という。STEEMとSteemドルはリキッドであるが、STEEM Powerは異なる。
ユーザーがSteemitで支払いを受けるときは、STEEM Power50%とSteemドル50%の支払いと、STEEM Power100%での支払いを選択することができる。50%ずつの支払いの例:投稿により$200を得た場合、Steemドルとして$100と50STEEM Power(STEEM Powerの市場価格が$2のとき)を受け取る。
また、VESTSの[[[Setting_up_a_Miner|マイニング]](2017年1月まで有効)やSTEEM Memoを介してSteemドルを他のユーザーから送られるなど、他の形でトークンを受け取ることもできる。
Contents
[hide]STEEM
STEEMは標準的な仮想通貨であり、様々な取引所で取引可能である。その価値は他のコインのように変動する。
VESTS (STEEM Power)
VESTSはマイナー、witnesses、コンテンツクリエイター 及びキュレーターに与えられる通貨である。SteemitにおいてSTEEM Powerと呼ばれている。
STEEM Powerは流動的ではないため、取引するためには“パワーダウン”を行う必要がある。STEEM Power(VESTS)のパワーダウンには3ヶ月を要し、13週に渡って毎週支払いが行われる。パワーダウン中に新しくSTEEM Powerを入手した場合もパワーダウン率は変わらないため、パワーダウンは大量のSTEEM Powerを獲得した後に行った方がよい。
STEEM Powerには利息が発生し、通常は利息を得るスピードがパワーダウン率よりも速いため、パワーダウン中にも利益を得ることができる。
STEEM Power(SP)も参照。
SBD (Steemドル)
SteemドルはUSドルとペッグされた通貨である。Steemit上でSTEEM Power(パワーアップ)やSTEEM(各取引所で取引が容易)と交換できる。
Steemドル(SBD)も参照。
リンク
- Steemit : https://steemit.com
- Steem.io : https://steem.io
- Steemithelp.net : Basic concepts in the Steemit ecosystem 2017年3月8日参照。
- @lukestokes : The Currency of Steemit Isn't Steem Power, STEEM, or SBD 2016年7月22日
- @thecryptofiend : The Missing FAQ - A Beginners Guide To Using Steemit 2016年9月
- @charles.ponzi : Understanding the economic engine that Steem, Steem Dollars, and Steem Power is composed of in <12 min 2017年2月
- @transhuman : Steem Is Smartmoney... Let's Change The Narrative To How It Should Be 2017年3月
- @steemitguide : Steemit Financial Instruments: Steem, Steem Power & Steem Dollar Explained 2017年5月20日
- @sykochica : Answering common questions - Steem - Steem Power - Steem Dollars and what should I do with them 2017年5月
- @somethingsubtle : Steem, Steem Power and Dollars - A Metaphor 2017年7月1日
- @digicrypt : Launching the First Steemit Crypto Investment Report! 2017年7月5日
- @steemloverr : Three Currencies in Steemit ( STEEM, STEEM POWER, SBD) 2017年7月22日
- @penguinpablo : Charts: How much STEEM is being transferred from and to the exchanges? 2017年8月9日
- @cryptoctopus : Why STEEM is different and why I'm ALL-IN 2017年9月3日
- @heiditravels : Learning Crypto: What's the Difference Between Cryptocurrencies and Tokens? 2017年11月10日
関連項目
- Steemアカウントと取引所間の送金方法
- Steemの資産を増やす方法
- Peerhub(英語)
- Steem (jp)
- Steemドル(SBD)
- STEEM Power(SP)
- Steem取引所
- Steemウォレット
- Steemit (jp)
- STEEMの使い方
外部リンク
- Zoom : 広告収益に依存しないWebメディアの新モデル「Steemit」とは Zoom著、2018年1月17日公開
- Suppoman Udemy YouTube Channel : New Steemit? Is this the next big crypto? Suppomanによるビデオチュートリアル、2017年9月8日公開。
- Conpay Blog : Conpay terminals started to accept tokens of social network platforms steemit and golos.io conpay著、2017年8月31日公開。
- Craig Grant : Dan Larimer talks about STEEM blockchain and Steemit Alex Sterk主催のDan Larimerのインタビュービデオ。 Steemitに関する部分のみCraig Grant (@craig-grant)が編集し、2017年5月18日に配信。
- Andrew Levine YouTube Channel : Steemit 101 - Steem, Steem Dollars, and Steem Power Andrew Levine制作、2016年7月15日公開。
- CoinDesk : Steemit Bridges Blockchain and Social Media, But How Does It Work? Jacob Donnelly (@jaycodon)著、2016年8月13日公開。
- Boxmining YouTube Channel : STEEM Explained: STEEM, STEEM Power and SBD @boxminingによるビデオチュートリアル、2017年5月8日公開。
他言語版
- 繁體中文 (Chinese, Traditional) : STEEM代幣
- 简体中文 (Chinese, Simplified) : STEEM代币
- English : STEEM Tokens
- Español : Criptomonedas STEEM
- Français : Jetons Steem
- Galego : Tokens STEEM
- Italiano : Criptovalute STEEM
このページの更新にご協力ください。 登録後、編集をクリックしてテキストを追加または変更し保存します。 既にSteemianである場合は報酬としてSTEEMが送られます。 @steemcenterwikiを参照してください。 |