|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | [[Steem]]是社交平台[[Steemit]]所應用的區塊鏈數據庫以及其通用虛擬貨幣, 這數據庫開放源碼且可被公眾查閱, 旨在建立具虛擬貨幣作報酬的網上社交平台, 而這平台也兼具部落格的元素。平台上已註冊的用戶([[Steemian]])可在平台投稿及對其他用戶的投稿投票和發表意見, 獲投票的文章和評論皆可得到 Steem力(Steem Power)與 Steem掛鉤美金(SBD = Steem Backed Dollar), 詳情請參見[[STEEM_Tokens|Steem Tokens]] | + | [[Steem]]是社交平台[[Steemit]]所應用的區塊鏈數據庫以及其通用虛擬貨幣, 這數據庫開放源碼且可被公眾查閱, 旨在建立具虛擬貨幣作報酬的網上社交平台。 |
− | | |
− | 此平台的創辦人為同為Bitshare創辦人的[[Dan Larimer]]和前證券分析員[[Ned Scott]] 2016年3月24日, alpha版開始試運;同年7月4日,平台正式運作。稍久, 平台獲虛擬貨幣媒體Coindesk報道([[In the news|傳媒報道]]), 而Dogecoin創辦人Jackson Palmer亦有參與推廣, 使平台取得相當的知名度。
| |
− | | |
− | 在2017年1月, Steemit總註冊用戶達12萬5千, 24小時內活躍用戶則達4,400人。
| |
− | 2017年6月16日, [https://steemit.com/@daniel.chiru @daniel.chiru]成為第20萬位註冊用戶
| |
− | | |
− | | |
− | ==官方連結==
| |
− | * '''Steemit''' : https://steemit.com
| |
− | * '''Steem.io''' : https://steem.io
| |
− | * '''@steemitblog''' : https://steemit.com/@steemitblog
| |
− | * '''Twitter''' : https://twitter.com/steemit ''(截至2017年6月22日,跟隨者人數為17,800)''
| |
− | * '''YouTube''' : https://www.youtube.com/channel/UCszdL-p-oxFW9xQyXT9mkWw/ ''(2017年6月22日為止總觀看次數112,303、頻道訂閱人數為722)''
| |
− | * '''Steemit Help''' : https://www.steemithelp.net ''2017年1月9日修訂''
| |
− | | |
− | ==參見==
| |
− | | |
− | * [[Dan Larimer]]
| |
− | * [[In_the_news|In the News]]
| |
− | * [[Increase_your_Steem_Net_Worth|Increase your Steem Net Worth]]
| |
− | * [[Steem Ecosystem]]
| |
− | * [[Steem Gnome]]
| |
− | * [[Steemian]]
| |
− | * [[SteemSTEM]]
| |
− | * [[STEEM_Tokens|Steem Tokens]]
| |
− | | |
− | ==參考網頁==
| |
− | * '''@thecryptofiend''' : [https://steemit.com/steemit/@thecryptofiend/the-missing-faq-a-beginners-guide-to-using-steemit The Missing FAQ - A Beginners Guide To Using Steemit]. ''2016年9月''
| |
− | * '''@elyaque''' : [https://steemit.com/steemit/@elyaque/daily-steem-report-january-10th-steem-0-15129usd Daily Steem Report]. ''2017年1月10日''
| |
− | * '''@stephenkendal''' : [https://steemit.com/steemit/@stephenkendal/steemit-number-of-steemit-accounts-created-on-a-daily-basis STEEMIT: Number of Steemit Accounts created on a Daily basis]. ''2017年4月2日''
| |
− | * '''@sykochica''' : [https://steemit.com/steem-help/@sykochica/answering-common-questions-what-s-the-difference-between-steemit-and-the-steem-blockchain Answering Common Questions: What's the Difference between Steemit and the Steem Blockchain?] ''2017年6月3日''
| |
− | * '''@elyaque''' : [https://steemit.com/steemit/@elyaque/the-200-000-s-user-just-signed-up-right-now-here-on-steemit The 200.000th user just signed up right now here on Steemit :)] ''2017年6月16日''
| |
Revision as of 11:34, 22 June 2017
Steem是社交平台Steemit所應用的區塊鏈數據庫以及其通用虛擬貨幣, 這數據庫開放源碼且可被公眾查閱, 旨在建立具虛擬貨幣作報酬的網上社交平台。